event burgee venue burgee

ONSDAGSSEJLADS 2022

Silkeborg Sejlklub

Onsdag uge 34

Overall

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Ratings: LYS, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Plac. Sejlnr. Skipper Bådnavn Klasse Lystal R1 R2 R3 R4 I alt point
1st 125 Lars Wegener Fiske Hviskeren Yngling 0.836 0:15:47 0:17:24 0:23:50   4.0 4.0
2nd 146 Henrik Stenholt Calypso Yngling 0.821 0:16:11 0:17:48 0:24:00   7.0 7.0
3rd 530 Flemming Nielsen First Lady II H-Båd 0.881 0:16:14 0:17:19 0:25:51   9.0 9.0
4th 175 Bent Rasmussen Friendship L23 0.844 0:16:32 0:18:14 0:24:46   11.0 11.0
5th 582 Kjeld Kristoffersen Gelinde II H-Båd 0.871 0:17:56 0:19:15 0:25:19   14.0 14.0
6th 292 Jan Hesel Plask H-Båd 0.843 0:18:45 0:20:16 0:28:42   20.5 20.5
7th 315 Henrik Andreasen Håbet H-Båd 0.871 0:19:04 0:20:16 0:27:37   21.5 21.5
8th 587 Morten Kougstrup Julie H-Båd 0.871 0:19:01 0:19:58 0:30:47   22.0 22.0
9th 385 Jens Klæbel Chase 806 0.880 0:19:23 0:22:19 0:29:22   26.0 26.0
10th 590 Hanne Krohn Gervin SSKvulp H-Båd 0.871 0:19:40 0:22:32 0:33:35   31.0 31.0
11th 202 Allan Barenholdt Ampére 806 0.880 0:21:32 0:24:50 0:32:28   34.0 34.0
12th 529 Brian Munksgaard Pikachu 606 0.836 0:20:16 0:23:44 DNF   38.0 38.0



Sailwave Scoring Software 2.02 build 5
www.sailwave.com